Expertise von mrp bedeutet: Erfolgreiche Kunden.
Unsere Referenzen sprechen für sich und sind das Ergebnis aus unserer ergebnisorientierten Vorgangsweise, profundem Know-how und langjähriger Executive-Erfahrung auf allen Ebenen des Hotel-Business. Unser Job ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenserfolgs unserer Kunden u.a. durch ein optimiertes Hotel Revenue Management.
Park Hyatt Vienna
| Ort | Wien, Österreich |
|---|---|
| Leistungen | Betreibersuche, Vertragsverhandlungen, Asset/ Performance Management |
| Kunde | SIGNA Holding |
| Betreiber | Hyatt |
| Brand | Park Hyatt |
| Eröffnung | Juni 2014 |
| Zimmer | 143 |
| Nutzfläche | ca. 25.000 m² |
| Developer | SIGNA |
| Architekt | Heinz Neumann |
Milestone Vienna
| Ort | Wien, Österreich |
|---|---|
| Leistungen | Investorensuche (Commercial Due Diligence), Vertragsverhandlungen |
| Kunde | RCM Raiffeisen Capital Management |
| Betreiber | Milestone |
| Brand | Milestone |
| Eröffnung | 2013 |
| Zimmer | 429 |
| Nutzfläche | ca. 9.950 m² |
| Developer | IC Projektentwicklung GmbH |
| Architekten | Ernst Hoffmann, Josef Reichenberger |
Leto Motel München City Nord
| Ort | München, Deutschland |
|---|---|
| Leistungen | Investorensuche und -bewertung (Commercial Due Diligence) |
| Kunde | RCM Raiffeisen Capital Management |
| Betreiber | LetoMotel |
| Brand | LetoMotel |
| Eröffnung | 2016 |
| Zimmer | 155 |
| Nutzfläche | ca. 3.700 m² |
| Developer | SBI Sanierungsbetreuung Baubetreuung Immobilien |
The Morrisson a Doubletree by Hilton
| Ort | Dublin, Irland |
|---|---|
| Leistungen | Betreibersuche, Positionierung, Strategisches Revenue Management |
| Kunde | Beneco Privatstiftung |
| Brand | White Label Brand, Doubletree by Hilton |
| Jahr | 2012 |
| Zimmer | 145 |
LOISIUM Wine & Spa Resorts
| Ort | Langenlois, Österreich Ehrenhausen, Österreich |
|---|---|
| Leistungen | Konzeptberatung, Ertragswertgutachten, Strategisches Revenue Management |
| Kunde | LOISIUM Hotel -, Resortentwicklungs- und Management GmbH |
| Brand | LOISIUM Wine & Spa Resorts |
| Eröffnung | 2003 (Weinwelt), 2005 (Langenlois), 2012 (Ehrenhausen) |
| Zimmer | 82 / 105 |
Hotels Lamée und Topazz
| Ort | Wien, Österreich |
|---|---|
| Leistungen | Strategisches Revenue Management |
| Kunde | Lenikus Hotel- und Gastronomiebetriebs GmbH |
| Zimmer | 32 / 32 |
Meliá Vienna
| Ort | Wien, Österreich |
|---|---|
| Leistungen | Ankaufs Due Diligence |
| Kunde | Deka Immobilien |
| Betreiber | Meliá |
| Brand | Meliá |
| Eröffnung | 2014 |
| Zimmer | 253 |
B&B Hotels
| Ort | Österreich |
|---|---|
| Leistungen | Strategische Auswahl der Projektstandorte |
| Kunde | B&B Hotels GmbH |
| Scale | Economy Brand |
| Hotels | > 360 in Europa |
Le Méridien Vienna
| Ort | Wien, Österreich |
|---|---|
| Leistungen | Betreibersuche |
| Kunde | Deka Immobilien GmbH |
| Brand | Le Méridien |
| Betreiber | MHP Munich Hotel Partners |
| Zimmer | 294 auf 8 Etagen |
Peenemünde 2020
| Ort | Peenemünde, Deutschland |
|---|---|
| Leistungen | Masterplan Entwicklung |
| Kunde | Gemeinde Peenemünde |
| Betten | ca. 2.300 |
| Pierlänge | > 1,0 km |
| Developer | Planungsgruppe 4 GmbH |
| Kooperation | UPEG-Usedom, Projektentwicklungsgesellschaft GmbH für Gesamtverkehrsplanung, Regionalisierung und Infrastruktur |
| Schlüsselservice | Tourismus & Freizeit |
Marina Resort Heiligenhafen
| Ort | Heiligenhafen, Deutschland |
|---|---|
| Leistungen | Masterplan Entwicklung |
| Kunde: | Gemeinde Heiligenhafen |
| Größe | ca. 80.000 m² |
| Developer | Heiligenhafener Verkehrsbetriebe |
| Kooperation | Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein |
| Schlüsselservice | Tourismus & Freizeit, Akquisition Betreiber und Investoren |
OstseeResort Olpenitz
| Ort | Kappeln, Deutschland |
|---|---|
| Leistungen | Masterplan Entwicklung |
| Kunde | Helma Ferienimmobilien GmbH |
| Zimmer | ca. 1.100 |
| Betten | ca. 3.500 |
| Entwicklungsfläche | > 150 ha |
| Developer | Helma Ferienimmobilien GmbH |
| Schlüsselservice | Tourismus & Freizeit |
Masterplan Büsum 2025
| Ort | Büsum, Deutschland |
|---|---|
| Leistungen | Masterplan Entwicklung |
| Kunde | Gemeinde Büsum |
| Pierlänge | > 3,5 km |
| Developer | Tourismus Marketing Service Büsüm GmbH |
| Investitopnsvolumen | > 20 Mio. € |
| Schlüsselservice: | Tourismus & Freizeit |
HafenCity Hamburg Hotel Pier 3
| Ort | Hamburg, Deutschland |
|---|---|
| Schlüsselservice | Hotelrelevante Projektsteuerung, Technical Service Assistance |
| Betreiber | ABH Besucherhaus GmbH |
| Eröffnung | 2019 |
| Zimmer | 212 |
The Niu Amity
| Ort | Potsdam, Deutschland |
|---|---|
| Leistungen | Feasibilty Studie, Projektentwicklung, Betreiberakquis, Vertragsverhandlungen |
| Kunde | Reggeborgh Investment & Management GmbH |
| Brand | niu Hotels |
| Eröffnung | Q4/2021 (geplant) |
| Zimmer | 252 |
Ramada / H2 Hotel Alexanderplatz
| Ort | Berlin, Deutschland |
|---|---|
| Leistungen | Mieterkoordination bis Abschluss des Projekts |
| Kunde | TLG Immobilien GmbH |
| Brand | H-Hotels |
| Eröffnung | 2011 |
| Zimmer | 337 / 288 |
H2 / H4 Hotel Düsseldorf Flughafen
| Ort | Düsseldorf, Deutschland |
|---|---|
| Leistungen | Betreiberansprache bis Abschluss LOI, Hotelfachliche Beratung bis Abschluss Mietvertrag |
| Kunde | Nördliche Spitze Projekt GmbH & Co. KG |
| Brand | H2-Hotels / H4-Hotels |
| Eröffnung | 2024 (geplant) |
| Zimmer | 264 / 237 |
Steigenberger Hotel Lörrach
| Ort | Lörrach, Deutschland |
|---|---|
| Leistungen | Betreiberakquise, Vertragsverhandlungen, Projekt Management, Technical Service Assistance |
| Kunde | PR. Markgräfler AG |
| Brand | Steigenberger |
| Eröffnung | 2017 |
| Zimmer | 178 |
Hampton by Hilton Warsaw City Centre
| Ort | Warschau, Polen |
|---|---|
| Leistungen | Asset/ Performance Management |
| Kunde | S+B Gruppe |
| Betreiber | Hilton |
| Brand | Hampton by Hilton |
| Eröffnung | Mai 2014 |
| Zimmer | 300 auf 17 Etagen |
| Nutzfläche | ca. 12.500 m² |
| Developer | S+B Gruppe |
| Architekten | Mr. Martin Troethan, Mr. Piotr Bujnowski |